
Bestellen
Preisliste, Warenkorb, Bestellschein ans DSC.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Pkt. | Kunde | TP | Spanne 20 % | Menge | Gesamt TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimalversorgung · 4 | ||||||||
| 705067 | PowerCocktail, 30 Tage | 30 × 15 g | 91 | 93,50 € | 74,80 € | 18,70 € | 2 | 149,60 € |
| 702005 | Restorate Citrus, Dose | 200 g | 18 | 21,60 € | 17,28 € | 4,32 € | 2 | 34,56 € |
| 0705066 | Basics, 30 Tage | 30 × 12 g | 58 | 61,90 € | 49,52 € | 12,38 € | – | |
| 708054 | Activize Oxyplus Stevia | 175 g | 33 | 31,50 € | 25,20 € | 6,30 € | 1 | 25,20 € |
| Vorteilssets · 2 | ||||||||
| 9700731 | Optimal-Set (PowerCocktail + Restorate) | Set | 106 | 111,90 € | 89,52 € | 22,38 € | – | |
| 9700732 | Optimal-Set — Vorteilsabo | Set | 106 | 99,90 € | 79,92 € | 19,98 € | – | |
| Sport · 2 | ||||||||
| 703009 | Fitness-Drink, Portionsbeutel | 15 × 30 g | 38 | 41,20 € | 32,96 € | 8,24 € | – | |
| 704022 | ProShape® (Amino) | 114,7 g | 41 | 52,90 € | 42,32 € | 10,58 € | – | |
| Spezialprodukte · 3 | ||||||||
| 712067 | microSolve + Omega 3 | 51 ml | 27 | 33,50 € | 26,80 € | 6,70 € | 1 | 26,80 € |
| 712066 | microSolve + Q10 plus | 30 ml | 27 | 41,90 € | 33,52 € | 8,38 € | – | |
| 704026 | Munogen | 60 Stk. | 52 | 56,20 € | 44,96 € | 11,24 € | – | |
236,16 €
Gesamt TP
295,20 €
Gesamt Kunde
278
Punkte
6
Stück
4 Positionen
Versandkostenfrei — der Bestellwert liegt über 50 €.
Bestellschein
BestellmonatAugust 2026
TP-Nummer21701082
ZahlungAbbuchung
LieferungAbholung beim DSC
DSCLünen
Was das hier ist
- Eine Bestellhilfe für dein DSC — keine Verkaufsplattform.
- „Spanne“ ist die Differenz zum Kundenpreis, keine Verdienstzusage.
- Verbindlich ist die offizielle PM-Preisliste, nicht diese Ansicht.
- FitLine und PM-International sind eingetragene Marken.
Frühere Bestellungen
Juli 2026184,20 €112 Punkte
Juni 202696,40 €58 Punkte
Mai 2026211,80 €134 Punkte